La nuova gamma di cesoie Indeco ISS
Numerose anche le soluzioni tecniche all’avanguardia applicate alle nuove cesoie che ne accrescono sensibilmente il rendimento:
- il sistema di pivotaggio di eccezionale robustezza assicura un’efficienza di taglio prolungata nel tempo e mantiene le ganasce allineate evitando lo svergolamento;
- l’esclusivo doppio sistema integrato di guida consente la regolazione della tolleranza di allineamento su tutto il movimento di taglio;
- il cilindro idraulico grande e potente, fornisce la necessaria forza in ogni condizione di lavoro;
- le guarnizioni del cilindro a lunga durata sono in grado di resistere fino a 700 bar;
- il corpo macchina è realizzato con acciai speciali super resistenti che rendono la struttura indeformabile;
- La rotazione idraulica veloce e continua a 360° consente un migliore posizionamento ed un taglio ottimale in qualsiasi posizione di lavoro;
- la valvola di rigenerazione rende più rapido il movimento a vuoto della ganascia velocizzandone l’apertura e chiusura, con conseguente riduzione dei cicli di lavoro e aumento della produttività;
- la boccola d’usura intercambiabile “quick change” consente l’allineamento sempre ottimale dei taglienti;
- la grande apertura della mascella offre una maggiore flessibilità di utilizzo in numerose e diverse applicazioni;
- il design innovativo determina una maggiore efficienza di taglio rispetto a prodotti simili.
DATI TECNICI | ISS 10/20 | ISS 20/30 | ISS 25/40 | ISS 30/60 | ISS 45/90 |
---|---|---|---|---|---|
Peso escavatore posto braccio | 10 ton | 20 ton | 25 ton | 30 ton | 45 ton |
Peso escavatore posto benna | 20 ton | 30 ton | 40 ton | 60 ton | 90 ton |
Peso attrezzatura (escl. sella d’attacco) | 1800 Kg | 3200 Kg | 4500 Kg | 6650 Kg | 9300 Kg |
Pressione max al cilindro | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 400 bar |
Portata max olio al cilindro | 100 ÷ 200 l/min | 200 ÷ 300 l/min | 220 ÷ 360 l/min | 240 ÷ 400 l/min | 360 ÷ 700 l/min |
Forza massima in punta | 65 ton | 100 ton | 150 ton | 190 ton | 235 ton |
Classe di forza | 600 ton | 800 ton | 1000 ton | 1400 ton | 2400 ton |
Lunghezza | 2724 mm | 3400 mm | 3800 mm | 4238 mm | 4840 mm |
Larghezza cesoia | 450 mm | 560 mm | 640 mm | 730 mm | 815 mm |
Apertura ganascia | 500 mm | 620 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
Lunghezza coltelli | 500 mm | 680 mm | 750 mm | 860 mm | 960 mm |
Tempo di chiusura (a vuoto) | 1,5 ÷ 3 sec | 2,7 ÷ 4 sec | 3,2 ÷ 5 sec | 3,5 ÷ 5 sec | 3,1 ÷ 6 sec |
Tempo di apertura (a vuoto) | 1,5 ÷ 3 sec | 2,5 ÷ 3,7 sec | 2,9 ÷ 4,7 sec | 3,6 ÷ 5 sec | 3,5 ÷ 6,8 sec |
Compatibilità piastra attacco sella demolitore |
HP 3000 | HP 5000 | HP 7000 HP 9000 |
HP 12000 HP 18000 |
HP 12000 HP 18000 |