Les nouvelles pinces de démolition et de tri IDG
Le choix d’un design innovant et la mise en oeuvre d’aciers spéciaux anti-usure, ont donné lieu à des outils remarquables, exceptionnellement robustes et légers.
Leur capacité de charge et leur force de prise sont largement supérieures à la moyenne.
Une capacité rotative de 360°, lors des opérations de manutention, ajoute à la grande maniabilité et à l’excellente précision de ces outils. Résultat: les travaux de démolition en sont facilités et ce dans n’importe quelles circonstances.
Le vérin hydraulique à haute pression optimise la force de prise et de démolition.
Les mâchoires de charge, interchangeables en fonction du matériau à déplacer, sont synchronisées afin de permettre des mouvements homogènes et le déplacement de matériaux fragiles. Jusqu’aux lames d’usure qui sont interchangeables et réversibles avec possibilité de montage des dents pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts de maintenance.
Tous les modèles de la gamme Indeco sont compatibles avec l’ensemble des porteurs présents sur le marché.
Autant de caractéristiques qui, unies à des coûts de gestion particulièrement contenus, font des pinces de sélection et de tri Indeco IDG des partenaires fiables et sûrs.
Données techniques | IDG 300 | IDG 500 | IDG 1000 | IDG 1500 | IDG 2000 | IDG 2500 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de l’équipement (à l’exclusion de la platine de fixation) | 300 Kg | 500 Kg | 1000 Kg | 1500 Kg | 2000 Kg | 2500 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Pression max sur le cylindre | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 320 bar | 320 bar | 350 bar | ||||||||||||||||||||||||
Débit hydraulique maximal sur le cylindre | 30 l/min | 50 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 100 l/min | 120 l/min | ||||||||||||||||||||||||
Pression max rotation | 100 bar | 100 bar | 100 bar | 110 bar | 110 bar | 110 bar | ||||||||||||||||||||||||
Débit hydraulique maximal de rotation | 10 l/min | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 30 l/min | 30 l/min | ||||||||||||||||||||||||
Force maximale à la lame | 2100 Kg | 3000 Kg | 4600 Kg | 6000 Kg | 8000 Kg | 9000 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | 1500 mm | 1700 mm | 2200 mm | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | ||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge | 170 l | 280 l | 550 l | 800 l | 1200 l | 1500 l | ||||||||||||||||||||||||
Largeur de la pince | 600 mm | 700 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||
Compatibilité platine / plaquette de fixation brise-roches | HP 600 | HP 700 HP 900 |
HP 1800 | HP 2500 | HP 3000 | HP 4000 | ||||||||||||||||||||||||
Poids de l’excavateur |
|
|
|
|
|
|