Die neuen Abbruch- und Sortiergreifer IDG
Dank eines innovativen Designs und des Einsatzes von verschleißfesten Spezialstählen konnten wichtige Eigenschaften kombiniert werden, wie die außergewöhnliche Robustheit und das geringe Gewicht, was auch zu einer überdurchschnittlichen Tragfähigkeit und Ansatzkraft führte.
Große Handlichkeit und höchste Präzision beim Umschlag werden gewährleistet durch die Umdrehung um 360°, mit der der Abbruch unter allen Arbeitsbedingungen effizienter wird.
Der Hochdruck-Hydraulikzylinder bietet eine bessere Ansatz- und Abbruchkraft.
Die je nach dem umzuschlagenden Material austauschbaren Ladebacken sind synchronisiert und ermöglichen homogene Bewegungen und den Umschlag auch von feinem Material, Auch die Verschleißklingen sind wechsel- und wendbar und ermöglichen den Austausch der Zähne für eine höhere Effizienz und Reduzierung der Wartungskosten.
Die daraus entstandene Modellreihe kann mit Arbeitsmaschinen jeder Größe kombiniert werden.
All diese Merkmale machen zusammen mit den sehr reduzierten Betriebskosten aus den Sortiergreifern IDG von Indeco sichere und zuverlässige Partner.
Technische Daten | IDG 300 | IDG 500 | IDG 1000 | IDG 1500 | IDG 2000 | IDG 2500 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht der Ausrüstung (ohne Anschlussplatte) |
300 Kg | 500 Kg | 1000 Kg | 1500 Kg | 2000 Kg | 2500 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Max. Druck am Zylinder | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 320 bar | 320 bar | 350 bar | ||||||||||||||||||||||||
Max. Öldurchfluss am Zylinder | 30 l/min | 50 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 100 l/min | 120 l/min | ||||||||||||||||||||||||
Max. Ölmenge bei der Drehung | 100 bar | 100 bar | 100 bar | 110 bar | 110 bar | 110 bar | ||||||||||||||||||||||||
Max. Ölfluss Drehung | 10 l/min | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 30 l/min | 30 l/min | ||||||||||||||||||||||||
Max. Kraft an der Klinge | 2100 Kg | 3000 Kg | 4600 Kg | 6000 Kg | 8000 Kg | 9000 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Max. Backenöffnung | 1500 mm | 1700 mm | 2200 mm | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | ||||||||||||||||||||||||
Ladefähigkeit | 170 l | 280 l | 550 l | 800 l | 1200 l | 1500 l | ||||||||||||||||||||||||
Breite des Greifers | 600 mm | 700 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||
Kompatibilität Anschlussplatte zum Sattel des Abbruchhammers | HP 600 | HP 700 HP 900 |
HP 1800 | HP 2500 | HP 3000 | HP 4000 | ||||||||||||||||||||||||
Bagger-gewichtsklasse |
|
|
|
|
|
|