A nova linha de tesouras Indeccp ISS
São também numerosas as soluções técnicas de vanguarda aplicadas às novas tesouras que aumentam sensivelmente o seu rendimento:
- o sistema de pivotagem de excepcional robustez assegura uma eficiência de corte prolongada no tempo e mantem as garras alinhadas evitando o encurvamento.
- o exclusivo duplo sistema integrado de guia permite a regulagem da tolerância de alinhamento da garra e impede as deformações em todo o movimento de corte,
- o cilindro hidráulico grande e potente, fornece a força necessária em quaisquer condições de trabalho;
- as guarnições do cilindro de longa duração podem resistir a até 700 bar;
- o corpo da máquina feito de aços especiais super-resistentes que tornam a estrutura indeformável;
- A rotação hidráulica veloz e contínua a 360° permite um melhor posicionamento e um corte ótimo em qualquer posição de trabalho;
- A válvula de regeneração torna mais rápido o movimento sem carga da garra agilizando a abertura e fechamento, com consequente redução dos ciclos de trabalho e aumento da produtividade;
- a bucha de desgaste intercambiável “quick change” permite o alinhamento sempre otimizado das tesouras;
- A grande abertura da maxila oferece uma maior flexibilidade de utilização em numerosas e distintas aplicações;
- O design inovador proporciona uma maior eficiência de corte em relação a produtos similares.
DADOS TÉCNICOS | ISS 10/20 | ISS 20/30 | ISS 25/40 | ISS 30/60 | ISS 45/90 |
---|---|---|---|---|---|
Peso escavadora com braço | 10 ton | 20 ton | 25 ton | 30 ton | 45 ton |
Peso escavadora com mandíbula | 20 ton | 30 ton | 40 ton | 60 ton | 90 ton |
Peso equipamento (exceto chapa de fixação) | 1800 Kg | 3200 Kg | 4500 Kg | 6650 Kg | 9300 Kg |
Pressão máx. ao cilindro | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 400 bar |
Fluxo máx. óleo ao cilindro | 100 ÷ 200 l/min | 200 ÷ 300 l/min | 220 ÷ 360 l/min | 240 ÷ 400 l/min | 360 ÷ 700 l/min |
Força máxima na ponta | 65 ton | 100 ton | 150 ton | 190 ton | 235 ton |
Classe de força | 600 ton | 800 ton | 1000 ton | 1400 ton | 2400 ton |
Comprimento | 2724 mm | 3400 mm | 3800 mm | 4238 mm | 4840 mm |
Largura tesoura | 450 mm | 560 mm | 640 mm | 730 mm | 815 mm |
Abertura garra | 500 mm | 620 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
Abertura garra | 500 mm | 680 mm | 750 mm | 860 mm | 960 mm |
Tempo de fechamento (sem carga) | 1,5 ÷ 3 sec | 2,7 ÷ 4 sec | 3,2 ÷ 5 sec | 3,5 ÷ 5 sec | 3,1 ÷ 6 sec |
Tempo de abertura (sem carga) | 1,5 ÷ 3 sec | 2,5 ÷ 3,7 sec | 2,9 ÷ 4,7 sec | 3,6 ÷ 5 sec | 3,5 ÷ 6,8 sec |
Compatibilidade chapa de fixação da sela do demolidor |
HP 3000 | HP 5000 | HP 7000 HP 9000 |
HP 12000 HP 18000 |
HP 12000 HP 18000 |